| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Ковальский А. | "Аквариум" | Киев | 82 | = |
| 2 | Стоянов М. | "КСК" | Киев | 76,2 | = |
| 3 | Mehmet Cini | "КСК" | Киев | 72,7 | = |
| 4 | Дынин А. | "Аквариум" | Киев | 60 | + |
| 5 | Усенко А. | "Аквариум" | Киев | 57,5 | - |
| 6 | Абрамов Д. | "Аквариум" | Киев | 52,5 | = |
| 7 | Марков И. | "КСК" | Киев | 35,5 | + |
| 8 | Guido Van Helen | "КСК" | Киев | 30,7 | - |
| 9 | Кенинг Р. | "КСК" | Киев | 27,5 | - |
| 10 | Костевич А. | "Флекс" | Днепропетровск | 27,5 | + |
| 11 | Марков С. | "КСК" | Киев | 26,5 | + |
| 12 | Островский О. | "КСК" | Киев | 21,5 | + |
| 13 | Павлов В. | "Аквариум" | Киев | 17,7 | - |
| 14 | Жихарев Н. | "КСК" | Киев | 17,7 | - |
| 15 | Самсонов А. | "Флекс" | Днепропетровск | 14 | - |
| 16 | Тарасов С. | "Аквариум" | Киев | 11,7 | - |
| 17 | Расмуссен К. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | - |
| 18 | Кох Х. | "Аквариум" | Киев | 11 | - |
| 19 | Анисимов А. | "Аквариум" | Киев | 5,66 | - |
| 20 | Дюденко А. | "КСК" | Киев | 4,5 | = |
| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Кондратенко Д. | "Аквариум" | Киев | 41 | = |
| 2 | Засидкович | "Аквариум" | Киев | 32,5 | + |
| 3 | Закомлистов С. | "Аквариум" | Киев | 30,5 | + |
| 4 | Лавренюк И. | "Аквариум" | Киев | 29,5 | = |
| 5 | Бондаренко А. | "Флекс" | Днепропетровск | 28 | + |
| 6 | Палагин | "Флекс" | Днепропетровск | 26,5 | + |
| 7 | Дынин С. | "Аквариум" | Киев | 24 | - |
| 8 | Славный С. | "Аквариум" | Киев | 21,5 | - |
| 9 | Гейман | "Флекс" | Днепропетровск | 21 | + |
| 10 | Касперский Е. | "КСК" | Киев | 19 | + |
| 11 | Павловский В. | "Флекс" | Днепропетровск | 18,5 | + |
| 12 | Богдан Е. | "Флекс" | Днепропетровск | 16 | + |
| 13 | Фалк | "КСК" | Киев | 15 | + |
| 14 | Погребняк О. | "Аквариум" | Киев | 15 | + |
| 15 | Петренко С. | "Аквариум" | Киев | 15 | + |
| 16 | Каленик О. | "Аквариум" | Киев | 14,5 | - |
| 17 | Холод В. | "Аквариум" | Киев | 13 | + |
| 18 | Спивак Р. | "Аквариум" | Киев | 11,4 | - |
| 19 | Глущенко Д. | "КСК" | Киев | 10,5 | + |
| 20 | Булавин В. | "КСК" | Киев | 9,5 | - |
| 21 | Чернявский Г. | "Аквариум" | Киев | 9,4 | - |
| 22 | Эббоуд М. | "КСК" | Киев | 7,5 | - |
| 23 | Ларченко В. | "Аквариум" | Киев | 6,5 | - |
| 24 | Мариаш И. | "Аквариум" | Киев | 5,7 | - |
| 25 | Корогодский Д. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | + |
| 26 | Погребняк В. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | + |
| 27 | Рубанов О. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | + |
| 28 | Ледовских М. | "Аквариум" | Киев | 3,5 | - |
| 29 | Кривченков А. | "Аквариум" | Киев | 2,5 | = |
Примечание:
"+" - обозначает то, что спортсмен поднялся в таблице рейтинга вверх
"=" - обозначает то, что спортсмен остался на прежней позиции
"-" - обозначает то, что спортсмен опустился в таблице рейтинга вниз