| Pos | Player | Club | Town | Total | Notes |
| 1 | Ковальский А. | "Aquarium" | Kyiv | 82 | = |
| 2 | Стоянов М. | "KSC" | Kyiv | 76,2 | = |
| 3 | Mehmet Cini | "KSC" | Kyiv | 72,7 | = |
| 4 | Дынин А. | "Aquarium" | Kyiv | 60 | + |
| 5 | Усенко А. | "Aquarium" | Kyiv | 57,5 | - |
| 6 | Абрамов Д. | "Aquarium" | Kyiv | 52,5 | = |
| 7 | Марков И. | "KSC" | Kyiv | 35,5 | + |
| 8 | Guido Van Helen | "KSC" | Kyiv | 30,7 | - |
| 9 | Кенинг Р. | "KSC" | Kyiv | 27,5 | - |
| 10 | Костевич А. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 27,5 | + |
| 11 | Марков С. | "KSC" | Kyiv | 26,5 | + |
| 12 | Островский О. | "KSC" | Kyiv | 21,5 | + |
| 13 | Павлов В. | "Aquarium" | Kyiv | 17,7 | - |
| 14 | Жихарев Н. | "KSC" | Kyiv | 17,7 | - |
| 15 | Самсонов А. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 14 | - |
| 16 | Тарасов С. | "Aquarium" | Kyiv | 11,7 | - |
| 17 | Расмуссен К. | "Aquarium" | Kyiv | 11,5 | - |
| 18 | Кох Х. | "Aquarium" | Kyiv | 11 | - |
| 19 | Анисимов А. | "Aquarium" | Kyiv | 5,66 | - |
| 20 | Дюденко А. | "KSC" | Kyiv | 4,5 | = |
| Pos | Player | Club | Town | Total | Notes |
| 1 | Кондратенко Д. | "Aquarium" | Kyiv | 41 | = |
| 2 | Засидкович | "Aquarium" | Kyiv | 32,5 | + |
| 3 | Закомлистов С. | "Aquarium" | Kyiv | 30,5 | + |
| 4 | Лавренюк И. | "Aquarium" | Kyiv | 29,5 | = |
| 5 | Бондаренко А. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 28 | + |
| 6 | Палагин | "Flex" | Dnipropetrovsk | 26,5 | + |
| 7 | Дынин С. | "Aquarium" | Kyiv | 24 | - |
| 8 | Славный С. | "Aquarium" | Kyiv | 21,5 | - |
| 9 | Гейман | "Flex" | Dnipropetrovsk | 21 | + |
| 10 | Касперский Е. | "KSC" | Kyiv | 19 | + |
| 11 | Павловский В. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 18,5 | + |
| 12 | Богдан Е. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 16 | + |
| 13 | Фалк | "KSC" | Kyiv | 15 | + |
| 14 | Погребняк О. | "Aquarium" | Kyiv | 15 | + |
| 15 | Петренко С. | "Aquarium" | Kyiv | 15 | + |
| 16 | Каленик О. | "Aquarium" | Kyiv | 14,5 | - |
| 17 | Холод В. | "Aquarium" | Kyiv | 13 | + |
| 18 | Спивак Р. | "Aquarium" | Kyiv | 11,4 | - |
| 19 | Глущенко Д. | "KSC" | Kyiv | 10,5 | + |
| 20 | Булавин В. | "KSC" | Kyiv | 9,5 | - |
| 21 | Чернявский Г. | "Aquarium" | Kyiv | 9,4 | - |
| 22 | Эббоуд М. | "KSC" | Kyiv | 7,5 | - |
| 23 | Ларченко В. | "Aquarium" | Kyiv | 6,5 | - |
| 24 | Мариаш И. | "Aquarium" | Kyiv | 5,7 | - |
| 25 | Корогодский Д. | "Aquarium" | Kyiv | 5,5 | + |
| 26 | Погребняк В. | "Aquarium" | Kyiv | 5,5 | + |
| 27 | Рубанов О. | "Aquarium" | Kyiv | 5,5 | + |
| 28 | Ледовских М. | "Aquarium" | Kyiv | 3,5 | - |
| 29 | Кривченков А. | "Aquarium" | Kyiv | 2,5 | = |
Notes:
"+" - designates that a sportsman rose in the table of rating upwards
"=" - designates that a sportsman is on the same position in the table of rating
"-" - designates that a sportsman falld in the table of rating downwards