| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Ковальский А. | "Аквариум" | Киев | 155 | = |
| 2 | Усенко А. | "Аквариум" | Киев | 150 | = |
| 3 | Стоянов М. | "КСК" | Киев | 137,2 | = |
| 4 | Дынин А. | "Аквариум" | Киев | 127,5 | = |
| 5 | Mehmet Cini | "КСК" | Киев | 106,5 | = |
| 6 | Абрамов Д. | "Аквариум" | Киев | 101 | = |
| 7 | Марков И. | "КСК" | Киев | 78 | = |
| 8 | Костевич А. | "Флекс" | Днепропетровск | 76,5 | = |
| 9 | Засидкович О. | "Аквариум" | Киев | 64,5 | + |
| 10 | Закомлистов С. | "Аквариум" | Киев | 56,5 | + |
| 11 | Кенинг Р. | "КСК" | Киев | 55 | - |
| 12 | Островский О. | "КСК" | Киев | 46,5 | - |
| 13 | Качанюк А. | "Затерянный мир" | Одесса | 46,5 | + |
| 14 | Самсонов А. | "Флекс" | Днепропетровск | 40,5 | - |
| 15 | Павлов В. | "Аквариум" | Киев | 39,3 | + |
| 16 | Марков С. | "КСК" | Киев | 39 | - |
| 17 | Guido Van Helen | "КСК" | Киев | 30,7 | = |
| 18 | Палагин А. | "Флекс" | Днепропетровск | 30 | + |
| 19 | Жихарев Н. | "КСК" | Киев | 24 | - |
| 20 | Яковлев С. | "Виктория" | Донецк | 21 | - |
| 21 | Дурлештян С. | "Затерянный мир" | Одесса | 21 | - |
| 22 | Шавырин В. | "КСК" | Киев | 13 | = |
| 23 | Дюденко А. | "КСК" | Киев | 12,5 | + |
| 24 | Миркин В. | "Виктория" | Донецк | 12,5 | + |
| 25 | Расмуссен К. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | - |
| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Бондаренко А. | "Флекс" | Днепропетровск | 94,5 | = |
| 2 | Гейман С. | "Флекс" | Днепропетровск | 90 | = |
| 3 | Погребняк О. | "Аквариум" | Киев | 63 | = |
| 4 | Лавренюк И. | "Аквариум" | Киев | 55 | = |
| 5 | Кондратенко Д. | "Аквариум" | Киев | 51,5 | = |
| 6 | Погребняк В. | "Аквариум" | Киев | 49 | = |
| 7 | Касперский Е. | "КСК" | Киев | 48,5 | = |
| 8 | Колошинский В. | "Флекс" | Днепропетровск | 48 | + |
| 9 | Кривченков А. | "Аквариум" | Киев | 44 | + |
| 10 | Булавин В. | "КСК" | Киев | 40,5 | - |
| 11 | Бабченко В. | "Затерянный мир" | Одесса | 40 | + |
| 12 | Славный С. | "Аквариум" | Киев | 36 | - |
| 13 | Павловский В. | "Флекс" | Днепропетровск | 35,5 | - |
| 14 | Дынин С. | "Аквариум" | Киев | 33 | - |
| 15 | Петренко С. | "Аквариум" | Киев | 31,5 | - |
| 16 | Рижак Д. | "Аквариум" | Киев | 29 | + |
| 17 | Иваненко А. | "Аквариум" | Киев | 24,5 | + |
| 18 | Воробьёв А. | "Аквариум" | Киев | 22,5 | + |
| 19 | Богдан Е. | "Флекс" | Днепропетровск | 22 | - |
| 20 | Глущенко Д. | "КСК" | Киев | 21 | - |
| 21 | Нетребчук А. | "КСК" | Киев | 20,5 | - |
| 22 | Пирог Е. | "Аквариум" | Киев | 20,5 | - |
| 23 | Нибиргер Ф. | "КСК" | Киев | 15 | - |
| 24 | Каленик О. | "Аквариум" | Киев | 14,5 | - |
| 25 | Пахомов В. | "Аквариум" | Киев | 14 | + |
| 26 | Холод В. | "Аквариум" | Киев | 13 | - |
| 27 | Корогодский Д. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | = |
| 28 | Зубанов В. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | = |
| 29 | Немши | "КСК" | Киев | 11,5 | = |
| 30 | Сухецкий Б. | "КСК" | Киев | 9,5 | = |
| 31 | Чернявский Г. | "Аквариум" | Киев | 9,5 | = |
| 32 | Климпуш Ю. | "Аквариум" | Киев | 9,5 | + |
| 33 | Эббоуд М. | "КСК" | Киев | 7,5 | - |
| 34 | Недоступ А. | "Аквариум" | Киев | 7,5 | - |
| 35 | Сандел Д. | "КСК" | Киев | 5,5 | - |
| 36 | Перекрёстов В. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | - |
| 37 | Завальнюк К. | "Затерянный мир" | Одесса | 5,5 | - |
| 38 | Опроненко П. | "Затерянный мир" | Одесса | 5 | - |
| 39 | Павлусь С. | "Виктория" | Донецк | 4,5 | = |
| 40 | Науменко Д. | "Виктория" | Донецк | 4 | = |
| 41 | Титиевский В. | "Виктория" | Донецк | 3 | + |
| 42 | Станиславский | "Аквариум" | Киев | 3 | + |
| 43 | Гусак | "Виктория" | Донецк | 3 | + |
| 44 | Ясень А. | "Аквариум" | Киев | 1 | - |
Примечание:
"+" - обозначает то, что спортсмен поднялся в таблице рейтинга вверх
"=" - обозначает то, что спортсмен остался на прежней позиции
"-" - обозначает то, что спортсмен опустился в таблице рейтинга вниз