| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Ковальский А. | "Аквариум" | Киев | 138,5 | = |
| 2 | Усенко А. | "Аквариум" | Киев | 131 | = |
| 3 | Стоянов М. | "КСК" | Киев | 122,7 | = |
| 4 | Дынин А. | "Аквариум" | Киев | 113 | = |
| 5 | Mehmet Cini | "КСК" | Киев | 96 | = |
| 6 | Абрамов Д. | "Аквариум" | Киев | 93 | + |
| 7 | Марков И. | "КСК" | Киев | 78 | - |
| 8 | Костевич А. | "Флекс" | Днепропетровск | 76,5 | - |
| 9 | Кенинг Р. | "КСК" | Киев | 55 | = |
| 10 | Засидкович О. | "Аквариум" | Киев | 54 | + |
| 11 | Островский О. | "КСК" | Киев | 46,5 | + |
| 12 | Самсонов А. | "Флекс" | Днепропетровск | 40,5 | + |
| 13 | Закомлистов С. | "Аквариум" | Киев | 40 | = |
| 14 | Марков С. | "КСК" | Киев | 39 | - |
| 15 | Качанюк А. | "Затерянный мир" | Одесса | 36 | + |
| 16 | Павлов В. | "Аквариум" | Киев | 34,3 | - |
| 17 | Guido Van Helen | "КСК" | Киев | 30,7 | - |
| 18 | Жихарев Н. | "КСК" | Киев | 24 | - |
| 19 | Яковлев С. | "Виктория" | Донецк | 21 | = |
| 20 | Дурлештян С. | "Затерянный мир" | Одесса | 21 | = |
| 21 | Палагин А. | "Флекс" | Днепропетровск | 18,3 | = |
| 22 | Шавырин В. | "КСК" | Киев | 13 | + |
| 23 | Расмуссен К. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | - |
| 24 | Дюденко А. | "КСК" | Киев | 4,5 | = |
| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Бондаренко А. | "Флекс" | Днепропетровск | 77 | + |
| 2 | Гейман С. | "Флекс" | Днепропетровск | 75,5 | - |
| 3 | Погребняк О. | "Аквариум" | Киев | 63 | + |
| 4 | Лавренюк И. | "Аквариум" | Киев | 55 | - |
| 5 | Кондратенко Д. | "Аквариум" | Киев | 51,5 | - |
| 6 | Погребняк В. | "Аквариум" | Киев | 49 | + |
| 7 | Касперский Е. | "КСК" | Киев | 48,5 | - |
| 8 | Булавин В. | "КСК" | Киев | 40,5 | + |
| 9 | Славный С. | "Аквариум" | Киев | 36 | - |
| 10 | Павловский В. | "Флекс" | Днепропетровск | 35,5 | - |
| 11 | Колошинский В. | "Флекс" | Днепропетровск | 33,5 | + |
| 12 | Дынин С. | "Аквариум" | Киев | 33 | - |
| 13 | Петренко С. | "Аквариум" | Киев | 31,5 | - |
| 14 | Кривченков А. | "Аквариум" | Киев | 27,5 | - |
| 15 | Миркин В. | "Виктория" | Донецк | 23 | - |
| 16 | Богдан Е. | "Флекс" | Днепропетровск | 22 | - |
| 17 | Глущенко Д. | "КСК" | Киев | 21 | - |
| 18 | Бабченко В. | "Затерянный мир" | Одесса | 21 | = |
| 19 | Нетребчук А. | "КСК" | Киев | 20,5 | = |
| 20 | Пирог Е. | "Аквариум" | Киев | 20,5 | + |
| 21 | Нибиргер Ф. | "КСК" | Киев | 15 | - |
| 22 | Каленик О. | "Аквариум" | Киев | 14,5 | - |
| 23 | Иваненко А. | "Аквариум" | Киев | 14,5 | - |
| 24 | Рижак Д. | "Аквариум" | Киев | 13,5 | - |
| 25 | Холод В. | "Аквариум" | Киев | 13 | - |
| 26 | Воробьёв А. | "Аквариум" | Киев | 12 | - |
| 27 | Корогодский Д. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | - |
| 28 | Зубанов В. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | - |
| 29 | Немши | "КСК" | Киев | 11,5 | - |
| 30 | Сухецкий Б. | "КСК" | Киев | 9,5 | = |
| 31 | Чернявский Г. | "Аквариум" | Киев | 9,5 | = |
| 32 | Эббоуд М. | "КСК" | Киев | 7,5 | = |
| 33 | Недоступ А. | "Аквариум" | Киев | 7,5 | + |
| 34 | Сандел Д. | "КСК" | Киев | 5,5 | - |
| 35 | Перекрёстов В. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | - |
| 36 | Завальнюк К. | "Затерянный мир" | Одесса | 5,5 | - |
| 37 | Опроненко П. | "Затерянный мир" | Одесса | 5 | - |
| 38 | Пахомов В. | "Аквариум" | Киев | 4,5 | + |
| 39 | Павлусь С. | "Виктория" | Донецк | 4,5 | + |
| 40 | Науменко Д. | "Виктория" | Донецк | 4 | - |
| 41 | Ясень А. | "Аквариум" | Киев | 1 | - |
Примечание:
"+" - обозначает то, что спортсмен поднялся в таблице рейтинга вверх
"=" - обозначает то, что спортсмен остался на прежней позиции
"-" - обозначает то, что спортсмен опустился в таблице рейтинга вниз