| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Ковальский А. | "Аквариум" | Киев | 102 | = |
| 2 | Стоянов М. | "КСК" | Киев | 88,7 | = |
| 3 | Усенко А. | "Аквариум" | Киев | 86,5 | + |
| 4 | Mehmet Cini | "КСК" | Киев | 85,5 | - |
| 5 | Дынин А. | "Аквариум" | Киев | 77,5 | + |
| 6 | Абрамов Д. | "Аквариум" | Киев | 72,5 | - |
| 7 | Марков И. | "КСК" | Киев | 63,5 | = |
| 8 | Костевич А. | "Флекс" | Днепропетровск | 57,5 | + |
| 9 | Кенинг Р. | "КСК" | Киев | 44,5 | - |
| 10 | Марков С. | "КСК" | Киев | 39 | = |
| 11 | Guido Van Helen | "КСК" | Киев | 30,7 | = |
| 12 | Засидкович О. | "Аквариум" | Киев | 27,5 | + |
| 13 | Павлов В. | "Аквариум" | Киев | 24,5 | - |
| 14 | Самсонов А. | "Флекс" | Днепропетровск | 23 | + |
| 15 | Закомлистов С. | "Аквариум" | Киев | 22,3 | + |
| 16 | Островский О. | "КСК" | Киев | 21,5 | - |
| 17 | Яковлев С. | "Виктория" | Донецк | 21 | + |
| 18 | Палагин В. | "Флекс" | Днепропетровск | 18,3 | + |
| 19 | Жихарев Н. | "КСК" | Киев | 17,7 | - |
| 20 | Коченюк А. | "Затерянный мир" | Одесса | 15 | + |
| 21 | Расмуссен К. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | - |
| 22 | Дурлештян С. | "Затерянный мир" | Одесса | 10,5 | + |
| 23 | Дюденко А. | "КСК" | Киев | 4,5 | - |
| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Гейман С. | "Флекс" | Днепропетровск | 46 | + |
| 2 | Лавренюк И. | "Аквариум" | Киев | 44,5 | = |
| 3 | Бондаренко А. | "Флекс" | Днепропетровск | 43,5 | + |
| 4 | Кондратенко Д. | "Аквариум" | Киев | 41 | = |
| 5 | Славный С. | "Аквариум" | Киев | 36 | - |
| 6 | Погребняк О. | "Аквариум" | Киев | 35,5 | + |
| 7 | Касперский Е. | "КСК" | Киев | 34 | + |
| 8 | Павловский В. | "Флекс" | Днепропетровск | 26 | + |
| 9 | Петренко С. | "Аквариум" | Киев | 25,5 | + |
| 10 | Дынин С. | "Аквариум" | Киев | 24 | - |
| 11 | Богдан Е. | "Флекс" | Днепропетровск | 22 | + |
| 12 | Глущенко Д. | "КСК" | Киев | 21 | + |
| 13 | Погребняк В. | "Аквариум" | Киев | 20 | + |
| 14 | Булавин В. | "КСК" | Киев | 15,5 | + |
| 15 | Нибиргер Ф. | "КСК" | Киев | 15 | - |
| 16 | Колошинский В. | "КСК" | Киев | 15 | + |
| 17 | Каленик О. | "Аквариум" | Киев | 14,5 | - |
| 18 | Холод В. | "Аквариум" | Киев | 13 | - |
| 19 | Кривченков А. | "Аквариум" | Киев | 13 | + |
| 20 | Миркин В. | "Виктория" | Донецк | 12,5 | + |
| 21 | Корогодский Д. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | + |
| 22 | Зубанов В. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | + |
| 23 | Немши | "КСК" | Киев | 11,5 | + |
| 24 | Нетребчук А. | "КСК" | Киев | 10 | + |
| 25 | Сухецкий Б. | "КСК" | Киев | 9,5 | + |
| 26 | Чернявский Г. | "Аквариум" | Киев | 9,5 | - |
| 27 | Эббоуд М. | "КСК" | Киев | 7,5 | - |
| 28 | Сандел Д. | "КСК" | Киев | 5,5 | - |
| 29 | Рижак Д. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | + |
| 30 | Бабченко В. | "Затерянный мир" | Одесса | 5,5 | + |
| 31 | Перекрёстов В. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | + |
| 32 | Иваненко А. | "Аквариум" | Киев | 4 | + |
| 33 | Воробьёв А. | "Аквариум" | Киев | 4 | + |
| 34 | Науменко Д. | "Виктория" | Донецк | 4 | + |
| 35 | Пирог Е. | "Аквариум" | Киев | 3 | + |
Примечание:
"+" - обозначает то, что спортсмен поднялся в таблице рейтинга вверх
"=" - обозначает то, что спортсмен остался на прежней позиции
"-" - обозначает то, что спортсмен опустился в таблице рейтинга вниз