| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Ковальский А. | "Аквариум" | Киев | 91,5 | = |
| 2 | Стоянов М. | "КСК" | Киев | 88,7 | = |
| 3 | Mehmet Cini | "КСК" | Киев | 85,5 | = |
| 4 | Усенко А. | "Аквариум" | Киев | 72 | + |
| 5 | Абрамов Д. | "Аквариум" | Киев | 62 | + |
| 6 | Дынин А. | "Аквариум" | Киев | 60 | - |
| 7 | Марков И. | "КСК" | Киев | 49 | = |
| 8 | Кенинг Р. | "КСК" | Киев | 44,5 | + |
| 9 | Костевич А. | "Флекс" | Днепропетровск | 43 | + |
| 10 | Марков С. | "КСК" | Киев | 39 | + |
| 11 | Guido Van Helen | "КСК" | Киев | 30,7 | - |
| 12 | Островский О. | "КСК" | Киев | 21,5 | = |
| 13 | Павлов В. | "Аквариум" | Киев | 19,7 | = |
| 14 | Жихарев Н. | "КСК" | Киев | 17,7 | = |
| 15 | Засидкович О. | "Аквариум" | Киев | 17 | + |
| 16 | Самсонов А. | "Флекс" | Днепропетровск | 14 | - |
| 17 | Тарасов С. | "Аквариум" | Киев | 11,7 | - |
| 18 | Расмуссен К. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | - |
| 19 | Кох Х. | "Аквариум" | Киев | 11 | - |
| 20 | Анисимов А. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | - |
| 21 | Дюденко А. | "КСК" | Киев | 4,5 | - |
| 22 | Яковлев С. | "Виктория" | Донецк | 4,5 | + |
| 23 | Коченюк А. | "Затерянный мир" | Одесса | 4,5 | + |
| No | Фамилия, имя | Клуб | Город | Очки | Примечание |
| 1 | Закомлистов С. | "Аквариум" | Киев | 48 | + |
| 2 | Лавренюк И. | "Аквариум" | Киев | 44 | + |
| 3 | Кондратенко Д. | "Аквариум" | Киев | 41 | - |
| 4 | Касперский Е. | "КСК" | Киев | 33,5 | + |
| 5 | Гейман | "Флекс" | Днепропетровск | 31,5 | + |
| 6 | Бондаренко А. | "Флекс" | Днепропетровск | 28 | - |
| 7 | Палагин | "Флекс" | Днепропетровск | 26,5 | - |
| 8 | Погребняк О. | "Аквариум" | Киев | 25,5 | + |
| 9 | Дынин С. | "Аквариум" | Киев | 24 | - |
| 10 | Богдан Е. | "Флекс" | Днепропетровск | 22 | + |
| 11 | Славный С. | "Аквариум" | Киев | 21,5 | - |
| 12 | Глущенко Д. | "КСК" | Киев | 21 | + |
| 13 | Погребняк В. | "Аквариум" | Киев | 20 | + |
| 14 | Павловский В. | "Флекс" | Днепропетровск | 18,5 | - |
| 15 | Булавин В. | "КСК" | Киев | 15,5 | + |
| 16 | Фалк | "КСК" | Киев | 15 | - |
| 17 | Петренко С. | "Аквариум" | Киев | 15 | - |
| 18 | Каленик О. | "Аквариум" | Киев | 14,5 | - |
| 19 | Холод В. | "Аквариум" | Киев | 13 | - |
| 20 | Кривченков А. | "Аквариум" | Киев | 13 | + |
| 21 | Немши | "КСК" | Киев | 11,5 | + |
| 22 | Спивак Р. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | - |
| 23 | Корогодский Д. | "Аквариум" | Киев | 11,5 | + |
| 24 | Сухецкий | "КСК" | Киев | 9,5 | + |
| 25 | Чернявский Г. | "Аквариум" | Киев | 9,5 | - |
| 26 | Эббоуд М. | "КСК" | Киев | 7,5 | - |
| 27 | Ларченко В. | "Аквариум" | Киев | 6,5 | - |
| 28 | Мариаш И. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | - |
| 29 | Сандел | "КСК" | Киев | 5,5 | + |
| 30 | Рубанов О. | "Аквариум" | Киев | 5,5 | - |
| 31 | Колошицкий | "КСК" | Киев | 5,5 | + |
| 32 | Ледовских М. | "Аквариум" | Киев | 3,5 | - |
| 33 | Зубанов В. | "Аквариум" | Киев | 1 | + |
| 34 | Гломоздин | "Аквариум" | Киев | 1 | + |
Примечание:
"+" - обозначает то, что спортсмен поднялся в таблице рейтинга вверх
"=" - обозначает то, что спортсмен остался на прежней позиции
"-" - обозначает то, что спортсмен опустился в таблице рейтинга вниз