| Pos | Player | Club | Town | Total | Notes |
| 1 | Ковальский А. | "Aquarium" | Kyiv | 91,5 | = |
| 2 | Стоянов М. | "KSC" | Kyiv | 88,7 | = |
| 3 | Mehmet Cini | "KSC" | Kyiv | 85,5 | = |
| 4 | Усенко А. | "Aquarium" | Kyiv | 72 | + |
| 5 | Абрамов Д. | "Aquarium" | Kyiv | 62 | + |
| 6 | Дынин А. | "Aquarium" | Kyiv | 60 | - |
| 7 | Марков И. | "KSC" | Kyiv | 49 | = |
| 8 | Кенинг Р. | "KSC" | Kyiv | 44,5 | + |
| 9 | Костевич А. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 43 | + |
| 10 | Марков С. | "KSC" | Kyiv | 39 | + |
| 11 | Guido Van Helen | "KSC" | Kyiv | 30,7 | - |
| 12 | Островский О. | "KSC" | Kyiv | 21,5 | = |
| 13 | Павлов В. | "Aquarium" | Kyiv | 19,7 | = |
| 14 | Жихарев Н. | "KSC" | Kyiv | 17,7 | = |
| 15 | Засидкович О. | "Aquarium" | Kyiv | 17 | + |
| 16 | Самсонов А. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 14 | - |
| 17 | Тарасов С. | "Aquarium" | Kyiv | 11,7 | - |
| 18 | Расмуссен К. | "Aquarium" | Kyiv | 11,5 | - |
| 19 | Кох Х. | "Aquarium" | Kyiv | 11 | - |
| 20 | Анисимов А. | "Aquarium" | Kyiv | 5,5 | - |
| 21 | Дюденко А. | "KSC" | Kyiv | 4,5 | - |
| 22 | Яковлев С. | "Victoria" | Donetsk | 4,5 | + |
| 23 | Коченюк А. | "Fit World" | Odessa | 4,5 | + |
| Pos | Player | Club | Town | Total | Notes |
| 1 | Закомлистов С. | "Aquarium" | Kyiv | 48 | + |
| 2 | Лавренюк И. | "Aquarium" | Kyiv | 44 | + |
| 3 | Кондратенко Д. | "Aquarium" | Kyiv | 41 | - |
| 4 | Касперский Е. | "KSC" | Kyiv | 33,5 | + |
| 5 | Гейман | "Flex" | Dnipropetrovsk | 31,5 | + |
| 6 | Бондаренко А. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 28 | - |
| 7 | Палагин | "Flex" | Dnipropetrovsk | 26,5 | - |
| 8 | Погребняк О. | "Aquarium" | Kyiv | 25,5 | + |
| 9 | Дынин С. | "Aquarium" | Kyiv | 24 | - |
| 10 | Богдан Е. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 22 | + |
| 11 | Славный С. | "Aquarium" | Kyiv | 21,5 | - |
| 12 | Глущенко Д. | "KSC" | Kyiv | 21 | + |
| 13 | Погребняк В. | "Aquarium" | Kyiv | 20 | + |
| 14 | Павловский В. | "Flex" | Dnipropetrovsk | 18,5 | - |
| 15 | Булавин В. | "KSC" | Kyiv | 15,5 | + |
| 16 | Фалк | "KSC" | Kyiv | 15 | - |
| 17 | Петренко С. | "Aquarium" | Kyiv | 15 | - |
| 18 | Каленик О. | "Aquarium" | Kyiv | 14,5 | - |
| 19 | Холод В. | "Aquarium" | Kyiv | 13 | - |
| 20 | Кривченков А. | "Aquarium" | Kyiv | 13 | + |
| 21 | Немши | "KSC" | Kyiv | 11,5 | + |
| 22 | Спивак Р. | "Aquarium" | Kyiv | 11,5 | - |
| 23 | Корогодский Д. | "Aquarium" | Kyiv | 11,5 | + |
| 24 | Сухецкий | "KSC" | Kyiv | 9,5 | + |
| 25 | Чернявский Г. | "Aquarium" | Kyiv | 9,5 | - |
| 26 | Эббоуд М. | "KSC" | Kyiv | 7,5 | - |
| 27 | Ларченко В. | "Aquarium" | Kyiv | 6,5 | - |
| 28 | Мариаш И. | "Aquarium" | Kyiv | 5,5 | - |
| 29 | Сандел | "KSC" | Kyiv | 5,5 | + |
| 30 | Рубанов О. | "Aquarium" | Kyiv | 5,5 | - |
| 31 | Колошицкий | "KSC" | Kyiv | 5,5 | + |
| 32 | Ледовских М. | "Aquarium" | Kyiv | 3,5 | - |
| 33 | Зубанов В. | "Aquarium" | Kyiv | 1 | + |
| 34 | Гломоздин | "Aquarium" | Kyiv | 1 | + |
Notes:
"+" - designates that a sportsman rose in the table of rating upwards
"=" - designates that a sportsman is on the same position in the table of rating
"-" - designates that a sportsman falld in the table of rating downwards